South |
Sandy Bay to Hobart | 401, 402, 422, 426, 427, 428, 429 | View timetable (PDF 1.7 MB) |
University to Hobart, Shoreline & Glenorchy | 401, 402, 501, 601 | View timetable (PDF 1.8 MB) |
Kingston to Hobart via Southern Outlet | 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 500, 709, 710, 712, 714, 716, 718, 719, X08 | View timetable (PDF 1.4 MB) |
Blackmans Bay to Hobart | 407, 408, 409, 411, 427, 428, 500, X07 | View timetable (PDF 2.2 MB) |
Channel to Hobart | 411, 412, 413, 415, 416, 417, 422, X01, X08, X13 | View timetable (PDF 1.9 MB) |
Kingston to Hobart via Taroona | 422, 426, 427, 428, 429 | View timetable (PDF 1.5 MB) |
Fern Tree & South Hobart to Hobart | 446, 447, 448, 449 | View timetable (PDF 1.1 MB) |
Mount Nelson to Hobart | 457, 458, X58 | View timetable (PDF 1.1 MB) |
Huon Valley to Hobart | 410, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 718, 719, X710 | View timetable (PDF 1.3 MB) |
North | |
Glenorchy to Hobart | 500, 501, 502, 503, 504, 510, 511, 512, 513, 520, 522, 722 | View timetable (PDF 1.8 MB) |
| Glenorchy to Hobart express | 605, X02, X10, X11, X20, X21, X22, X23, X30, X42 | View timetable (PDF 2.2 MB) |
Tolosa Park & Jackson St to Hobart | 503, 504 | View timetable (PDF 889.4 KB) |
Austins Ferry to Hobart | 510, X10 | View timetable (PDF 1.6 MB) |
Granton to Hobart | 510, 520, 521, 522, 720, 722, X20, X21, X22 | View timetable (PDF 2.2 MB) |
Claremont to Hobart | 511, 512, 513, X11 | View timetable (PDF 1.9 MB) |
Brighton & Bridgewater to Hobart | 520, 521, 522, X20, X21 | View timetable (PDF 1.4 MB) |
Gagebrook & Old Beach to Hobart | 522, 530, 696, X30 | View timetable (PDF 1.6 MB) |
West Moonah & New Town to Hobart | 541, 542, X42 | View timetable (PDF 1.5 MB) |
Glenorchy to Hobart via Lenah Valley | 550, 551, 552, 553, X50 | View timetable (PDF 2.0 MB) |
Goodwood & Lutana to Hobart | 560, 561, 562 | View timetable (PDF 1.5 MB) |
New Norfolk to Hobart | 720, 722, X22, X23 | View timetable (PDF 1.6 MB) |
West Hobart |
Mount Stuart & West Hobart to Hobart | 540 | View timetable (PDF 1.0 MB) |
East | |
Shoreline to Hobart | 601, 605, 614, 615, 616, 624, 625, 634, 635, 646, X15, X16, X34, X44 | View timetable (PDF 1.0 MB) |
Tranmere to Hobart | 605, 614, 615, 616, X15, X16 | View timetable (PDF 1.5 MB) |
Shoreline to Hobart via Waverley St | 606 | View timetable (PDF 804.8 KB) |
Clarendon Vale & Rokeby to Hobart | 624, 625 | View timetable (PDF 1.4 MB) |
Lauderdale to Hobart | 634, 635, 646, X34, X44 | View timetable (PDF 1.5 MB) |
Seven Mile Beach to Hobart | 635, 664, 665, X64, X65 | View timetable (PDF 1.4 MB) |
South Arm to Hobart | 646, X44 | View timetable (PDF 1.2 MB) |
Mornington & Warrane to Hobart | 654, 655 | View timetable (PDF 1.3 MB) |
Rosny Point to Hobart | 676 | View timetable (PDF 812.5 KB) |
Risdon Vale & Geilston Bay to Hobart | 684, 685, 694, 695, 696 | View timetable (PDF 2.2 MB) |
Cambridge to Hobart | 664, 665, 725, 726, 731, 732, X31, X64, X65 | View timetable (PDF 1.4 MB) |
Campania & Richmond to Hobart | 725, 726 | View timetable (PDF 1.1 MB) |
Carlton & Sorell to Hobart | 731, 732, 734, 736, 737, X31, X32, X33 | View timetable (PDF 1.5 MB) |
Coles Bay & Bicheno to Hobart | 702, 736, 737, 740, 742, 743, 744, 745, 746 NOTE - Only routes 736 and 737 have changed. | View timetable (PDF 2.6 MB) |
Tasman Peninsula to Hobart | 734 | View timetable (PDF 925.2 KB) |
Other |
Launceston, Devonport & Burnie to Hobart | 700, 702, 705, 708, 762 | No change |
Area Connect Bothwell to Glenorchy Colebrook to Hobart Ellendale to New Norfolk Maydena to Bridgewater Ouse to New Norfolk Primrose Sands to Sorell Queenstown to Hobart | | No change |