| Ulverstone to Burnie | 190, 708 | View timetable (PDF 1.3 MB) |
| Burnie | 191, 192, 193, 194, 195, 196 | View timetable (PDF 1.7 MB) |
| Wynyard to Burnie | 197, 768 | View timetable (PDF 1.5 MB) |
| Smithton to Burnie | 768 | View timetable (PDF 954.1 KB) |
| Devonport |
|---|
| West Devonport to Devonport | 170, 171 | View timetable (PDF 853.2 KB) |
| South Devonport & Miandetta to Devonport | 172, 173, 174, 180 | View timetable (PDF 1.1 MB) |
| East Devonport & Ambleside to Devonport | 175, 176 | View timetable (PDF 979.2 KB) |
| Latrobe to Devonport | 178 | View timetable (PDF 1.0 MB) |
| West Ulverstone to Devonport | 180, 182 | View timetable (PDF 1.4 MB) |
| Port Sorell to Devonport | 183 | View timetable (PDF 759.2 KB) |
| Sheffield to Devonport | 184 | View timetable (PDF 904.9 KB) |
| Other |
|---|
| Devonport & Launceston to Hobart | 700, 702, 705, 708, 762 | View timetable |
| Burnie to Devonport | 708 | View timetable |
| West Coast |
|---|
| West Coast to Burnie | 747, 748 | View timetable (PDF 1.1 MB) |
| West Coast to Hobart via Launceston & Devonport | 747/748 to 708 to 705 to 702 | View timetable |
| West Coast to Hobart | Area Connect | View timetable |